Search private-equity fund performance — 5 pension plans' own numbers
Pensions: all tracked plans · search every PE fund · CalPERS PE table · CalSTRS PE table · where they diverge
Type a fund manager, a fund, or a pension plan. US public pension plans have to disclose how every private-equity fund they invested in has performed — this is 2000+ of those disclosures pooled from 5 plans, with the money committed, the net IRR (the yearly return after fees) and the multiple (dollars back per dollar in). No data vendor sells you this; the plans publish it themselves.
302 of these funds are reported by more than one plan — those rows carry a count like 3 plans. That is where it gets interesting: the same fund often shows different returns to different investors, because each plan holds a different vehicle, pays different fees and values its stake on its own date.
Search all 2000+ disclosures:
| Fund | Reported by | Vintage | Committed | Net IRR | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|
| Advent International GPE IX 5 plans | Minnesota SBI | 2019 | $115m | 11.7% | 1.59x |
| Advent International GPE IX 5 plans | Oregon OPERF | 2019 | $100m | 10.1% | 1.49x |
| Advent International GPE IX Limited Partnership 5 plans | CalPERS | 2019 | $550m | 13.6% | 1.6x |
| Advent International GPE IX, L.P. 5 plans | CalSTRS | 2019 | $300m | 14.75% | 1.66x |
| Advent International GPE IX, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2019 | $600m | 12.28% | 1.6x |
| Advent International GPE X 5 plans | CalSTRS | 2022 | $300m | 18.69% | 1.34x |
| Advent International GPE X 5 plans | Minnesota SBI | 2022 | $150m | 14.6% | 1.32x |
| Advent International GPE X 5 plans | Oregon OPERF | 2022 | $200m | 13.4% | 1.29x |
| Advent International GPE X Limited Partnership 5 plans | CalPERS | 2022 | $650m | — | — |
| Advent International GPE X Limited Partnership 5 plans | Washington WSIB | 2022 | $600m | 16.61% | 1.3x |
| Blackstone Capital Partners VII 5 plans | Minnesota SBI | 2015 | $130m | 11.4% | 1.66x |
| Blackstone Capital Partners VII 5 plans | Oregon OPERF | 2016 | $450m | 12.1% | 1.71x |
| Blackstone Capital Partners VII L.P. 5 plans | CalSTRS | 2016 | $450m | 13.1% | 1.73x |
| Blackstone Capital Partners VII, L.P. 5 plans | CalPERS | 2016 | $375m | 15.3% | 1.8x |
| Blackstone Capital Partners VII, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2016 | $450m | 12.51% | 1.7x |
| Hellman & Friedman Capital Partners X 5 plans | Minnesota SBI | 2021 | $250m | 8.3% | 1.27x |
| Hellman & Friedman Capital Partners X 5 plans | Oregon OPERF | 2021 | $350m | 5.5% | 1.17x |
| Hellman & Friedman Capital Partners X, L.P. 5 plans | CalPERS | 2021 | $940m | — | — |
| Hellman & Friedman Capital Partners X, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2021 | $1.0bn | 8.91% | 1.3x |
| Hellman & Friedman Partners X 5 plans | CalSTRS | 2021 | $600m | 6.04% | 1.16x |
| Thoma Bravo Fund XIV 5 plans | CalSTRS | 2021 | $300m | 6.83% | 1.25x |
| Thoma Bravo Fund XIV 5 plans | Minnesota SBI | 2020 | $150m | 5.8% | 1.22x |
| Thoma Bravo Fund XIV † 5 plans | Oregon OPERF | 2021 | $250m | 3.8% | 1.12x |
| Thoma Bravo Fund XIV, L.P. 5 plans | CalPERS | 2021 | $600m | — | — |
| Thoma Bravo Fund XIV, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2021 | $200m | 6.08% | 1.2x |
| Thoma Bravo Fund XV 5 plans | Oregon OPERF | 2022 | $250m | 8.4% | 1.24x |
| Thoma Bravo Fund XV LP 5 plans | Minnesota SBI | 2021 | $100m | 11.6% | 1.34x |
| Thoma Bravo Fund XV, L.P. 5 plans | CalPERS | 2022 | $348m | — | — |
| Thoma Bravo Fund XV, L.P. 5 plans | CalSTRS | 2022 | $300m | 15.02% | 1.38x |
| Thoma Bravo Fund XV, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2022 | $200m | 12.62% | 1.4x |
| TPG Growth V 5 plans | Minnesota SBI | 2021 | $150m | 11.1% | 1.37x |
| TPG Growth V 5 plans | Oregon OPERF | 2020 | $250m | 9.8% | 1.26x |
| TPG Growth V L.P. 5 plans | CalSTRS | 2021 | $100m | 14.5% | 1.42x |
| TPG Growth V, L.P. 5 plans | CalPERS | 2021 | $200m | — | — |
| TPG Growth V, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2021 | $400m | 12.01% | 1.4x |
| TPG Partners IX 5 plans | Oregon OPERF | 2022 | $280m | — | 1.23x |
| TPG PARTNERS IX, L.P. 5 plans | CalPERS | 2023 | $300m | — | — |
| TPG Partners IX, L.P. 5 plans | CalSTRS | 2023 | $200m | 22.67% | 1.2x |
| TPG Partners IX, L.P. 5 plans | Minnesota SBI | 2022 | $100m | 19% | 1.25x |
| TPG Partners IX, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2023 | $480m | 23.48% | 1.3x |
| TPG Partners VIII 5 plans | Minnesota SBI | 2018 | $150m | 12.6% | 1.5x |
| TPG Partners VIII 5 plans | Oregon OPERF | 2018 | $400m | 12.9% | 1.47x |
| TPG Partners VIII, L.P. 5 plans | CalPERS | 2019 | $150m | 18.9% | 1.4x |
| TPG Partners VIII, L.P. 5 plans | CalSTRS | 2019 | $200m | 17.23% | 1.56x |
| TPG Partners VIII, L.P. 5 plans | Washington WSIB | 2019 | $750m | 14.89% | 1.5x |
| Arsenal Capital Partners VI 4 plans | Oregon OPERF | 2021 | $150m | -6.8% | 0.89x |
| Arsenal Capital Partners VI LP 4 plans | CalPERS | 2022 | $150m | — | — |
| Arsenal Capital Partners VI LP 4 plans | CalSTRS | 2022 | $200m | -9.72% | 0.84x |
| Arsenal Capital Partners VI LP 4 plans | Minnesota SBI | 2021 | $100m | -2.4% | 0.95x |
| Blackstone Capital Partners V L.P. 4 plans | CalPERS | 2006 | $38m | 7.8% | 1.5x |
| Blackstone Capital Partners V L.P. 4 plans | CalSTRS | 2006 | $1.6bn | 8.37% | 1.71x |
| Blackstone Capital Partners V L.P. 4 plans | Minnesota SBI | 2006 | $140m | 8% | 1.62x |
| Blackstone Capital Partners V, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2006 | $400m | 8.81% | 1.7x |
| Blackstone Capital Partners VI 4 plans | Oregon OPERF | 2011 | $200m | 12% | 1.8x |
| Blackstone Capital Partners VI L.P. 4 plans | CalPERS | 2011 | $375m | 12.3% | 1.8x |
| Blackstone Capital Partners VI, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2011 | $300m | 12.43% | 1.93x |
| Blackstone Capital Partners VI, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2011 | $300m | 12.06% | 1.8x |
| Blackstone Capital Partners VIII 4 plans | Oregon OPERF | 2020 | $500m | 10.1% | 1.29x |
| Blackstone Capital Partners VIII L.P. 4 plans | CalSTRS | 2021 | $750m | 10.44% | 1.28x |
| Blackstone Capital Partners VIII, L.P. 4 plans | CalPERS | 2021 | $262m | — | — |
| Blackstone Capital Partners VIII, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2021 | $750m | 10.96% | 1.3x |
| Carlyle Partners VII, L.P. 4 plans | CalPERS | 2018 | $300m | 13% | 1.5x |
| Carlyle Partners VII, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2018 | $500m | 8.32% | 1.39x |
| Carlyle Partners VII, L.P. 4 plans | Minnesota SBI | 2017 | $150m | 7.8% | 1.42x |
| Carlyle Partners VII, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2018 | $600m | 8.02% | 1.5x |
| Francisco Partners VI 4 plans | Oregon OPERF | 2020 | $250m | 11.6% | 1.47x |
| Francisco Partners VI, L.P. 4 plans | CalPERS | 2021 | $250m | — | — |
| Francisco Partners VI, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2021 | $300m | 14.12% | 1.46x |
| Francisco Partners VI, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2021 | $300m | 13.09% | 1.5x |
| Hellman & Friedman Capital Partners IX 4 plans | Oregon OPERF | 2019 | $280m | 10.1% | 1.51x |
| Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. 4 plans | CalPERS | 2020 | $579m | 13.8% | 1.7x |
| Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2020 | $450m | 14% | 1.72x |
| Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2020 | $750m | 13.45% | 1.8x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VIII 4 plans | Oregon OPERF | 2016 | $100m | 9.1% | 1.65x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VIII, L.P. 4 plans | CalPERS | 2016 | $500m | 10.4% | 1.7x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VIII, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2016 | $200m | 10.54% | 1.73x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VIII, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2016 | $600m | 10.06% | 1.7x |
| KKR 2006 Fund 4 plans | Oregon OPERF | 2006 | $1.3bn | 9.8% | 1.87x |
| KKR 2006 Fund L.P. 4 plans | CalPERS | 2006 | $400m | 8.2% | 1.6x |
| KKR 2006 Fund L.P. 4 plans | CalSTRS | 2007 | $300m | 8.35% | 1.78x |
| KKR 2006 Fund, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2006 | $1.5bn | 9.42% | 1.8x |
| KKR Americas Fund XII 4 plans | Oregon OPERF | 2017 | $500m | 19.1% | 2.27x |
| KKR Americas Fund XII L.P. 4 plans | CalSTRS | 2017 | $300m | 19.4% | 2.16x |
| KKR Americas Fund XII L.P. 4 plans | Minnesota SBI | 2016 | $150m | 18.7% | 2.23x |
| KKR Americas Fund XII, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2017 | $750m | 19.76% | 2.3x |
| KKR Asian Fund III 4 plans | CalSTRS | 2018 | $180m | 19.11% | 1.99x |
| KKR Asian Fund III 4 plans | Minnesota SBI | 2017 | $100m | 17.9% | 2.01x |
| KKR Asian Fund III 4 plans | Oregon OPERF | 2017 | $250m | 18% | 2.02x |
| KKR Asian Fund III, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2018 | $500m | 18.78% | 2x |
| Permira V, L.P. 4 plans | CalPERS | 2014 | $269m | 20.6% | 2.8x |
| Permira V, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2014 | $264m | 20.63% | 2.76x |
| Permira V, L.P. 4 plans | Minnesota SBI | 2013 | $173m | 20.3% | 2.75x |
| Permira V, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2014 | $378m | 20.92% | 2.9x |
| Thoma Bravo Fund XVI 4 plans | Minnesota SBI | 2024 | $150m | -2.5% | 0.98x |
| Thoma Bravo Fund XVI 4 plans | Oregon OPERF | 2025 | $250m | — | 0.96x |
| Thoma Bravo Fund XVI LP 4 plans | CalSTRS | 2025 | $250m | — | — |
| Thoma Bravo Fund XVI, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2025 | $400m | -2.47% | 1x |
| TPG Growth IV 4 plans | Oregon OPERF | 2017 | $200m | 12.9% | 1.64x |
| TPG Growth IV, L.P. 4 plans | CalPERS | 2018 | $75m | 14.1% | 1.7x |
| TPG Growth IV, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2018 | $200m | 14.34% | 1.68x |
| TPG Growth IV, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2018 | $350m | 13.65% | 1.7x |
| TPG Partners IV 4 plans | Oregon OPERF | 2003 | $300m | 15.2% | 1.91x |
| TPG Partners IV, L.P. 4 plans | CalPERS | 2003 | $200m | 15.3% | 1.9x |
| TPG Partners IV, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2003 | $350m | 15.15% | 2.1x |
| TPG Partners IV, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2003 | $175m | 15.24% | 1.9x |
| TPG Partners V 4 plans | Oregon OPERF | 2006 | $296m | 4.8% | 1.37x |
| TPG Partners V, L.P. 4 plans | CalPERS | 2006 | $600m | 3.7% | 1.2x |
| TPG Partners V, L.P. 4 plans | CalSTRS | 2006 | $1.0bn | 4.8% | 1.44x |
| TPG Partners V, L.P. 4 plans | Washington WSIB | 2006 | $750m | 4.81% | 1.3x |
| Advent Global Technology II 3 plans | CalSTRS | 2022 | $100m | 15.06% | 1.34x |
| Advent Global Technology II 3 plans | Oregon OPERF | 2021 | $100m | 8.3% | 1.24x |
| Advent Global Technology II Limited Partnership 3 plans | CalPERS | 2022 | $150m | — | — |
| Advent International GPE VI A 3 plans | Oregon OPERF | 2008 | $100m | 16.3% | 2.07x |
| Advent International GPE VI-A, L.P. 3 plans | CalPERS | 2008 | $500m | 16.3% | 2.1x |
| Advent International GPE VI-A, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2008 | $50m | 16.3% | 2.02x |
| Advent International GPE VIII-B 3 plans | Minnesota SBI | 2016 | $100m | 15.2% | 2.09x |
| Advent International GPE VIII-B Limited Partnership 3 plans | CalPERS | 2016 | $500m | 15.5% | 2.1x |
| Advent International GPE VIII-B, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2016 | $500m | 15.37% | 2.1x |
| Affinity Asia Pacific Fund III † 3 plans | Oregon OPERF | 2006 | $100m | 8.7% | 1.39x |
| Affinity Asia Pacific Fund III, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2007 | $150m | 8.96% | 1.44x |
| Affinity Asia Pacific Fund III, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2007 | $100m | 8.98% | 1.4x |
| Apax IX USD L.P. 3 plans | CalSTRS | 2017 | $300m | 17.83% | 1.91x |
| Apax IX USD L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2016 | $150m | 17% | 1.88x |
| Apax IX USD, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2017 | $250m | 17.22% | 1.9x |
| Apollo Investment Fund IX † 3 plans | Oregon OPERF | 2018 | $480m | 13.3% | 1.38x |
| Apollo Investment Fund IX, L.P 3 plans | CalPERS | 2019 | $550m | 15.3% | 1.5x |
| Apollo Investment Fund IX, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2019 | $300m | 15.41% | 1.51x |
| Apollo Investment Fund VI 3 plans | Oregon OPERF | 2006 | $200m | 8.6% | 1.51x |
| Apollo Investment Fund VI, L.P. 3 plans | CalPERS | 2006 | $520m | 8.2% | 1.4x |
| Apollo Investment Fund VI, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2006 | $250m | 8.57% | 1.68x |
| Arsenal Capital Partners Growth 3 plans | Oregon OPERF | 2021 | $50m | -22.9% | 0.66x |
| Arsenal Capital Partners Growth LP 3 plans | CalPERS | 2022 | $50m | — | — |
| Arsenal Capital Partners Growth LP 3 plans | CalSTRS | 2022 | $50m | -21.97% | 0.64x |
| Blackstone Capital Partners Asia II 3 plans | CalSTRS | 2022 | $250m | 39.95% | 1.75x |
| Blackstone Capital Partners Asia II 3 plans | Minnesota SBI | 2021 | $270m | 25.7% | 1.42x |
| Blackstone Capital Partners Asia II, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2022 | $250m | 29.49% | 1.5x |
| Bridgepoint Europe VI 3 plans | Oregon OPERF | 2018 | $277m | 12.4% | 1.63x |
| Bridgepoint Europe VI L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2018 | $173m | 15.5% | 1.84x |
| Bridgepoint Europe VI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2019 | $393m | 13.94% | 1.7x |
| Carlyle Partners VIII 3 plans | Minnesota SBI | 2021 | $150m | 11% | 1.22x |
| Carlyle Partners VIII, L.P. 3 plans | CalPERS | 2022 | $177m | — | — |
| Carlyle Partners VIII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2022 | $300m | 11.78% | 1.2x |
| Centerbridge Capital Partners III 3 plans | Oregon OPERF | 2015 | $135m | 12.8% | 1.52x |
| Centerbridge Capital Partners III, L.P. 3 plans | CalPERS | 2015 | $150m | 13% | 1.6x |
| Centerbridge Capital Partners III, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2015 | $250m | 14.12% | 1.58x |
| Clearlake Capital Partners VII 3 plans | Minnesota SBI | 2022 | $100m | 3.4% | 1.1x |
| Clearlake Capital Partners VII 3 plans | Oregon OPERF | 2021 | $250m | 0.7% | 1.02x |
| Clearlake Capital Partners VII, L.P. 3 plans | CalPERS | 2022 | $350m | — | — |
| CVC Capital Partners Asia V 3 plans | CalSTRS | 2020 | $100m | 12.46% | 1.37x |
| CVC Capital Partners Asia V 3 plans | Oregon OPERF | 2020 | $150m | 12.5% | 1.46x |
| CVC Capital Partners Asia V L.P. 3 plans | CalPERS | 2020 | $200m | 12.6% | 1.4x |
| CVC Capital Partners VI 3 plans | Minnesota SBI | 2013 | $259m | 15.1% | 2.02x |
| CVC Capital Partners VI 3 plans | Oregon OPERF | 2014 | $196m | 15% | 1.97x |
| CVC Capital Partners VI, L.P. 3 plans | CalPERS | 2014 | $567m | 15.6% | 2x |
| CVC European Equity Partners III 3 plans | Oregon OPERF | 2001 | $150m | 41% | 2.59x |
| CVC European Equity Partners III L.P. 3 plans | CalSTRS | 2001 | $200m | 40.59% | 2.9x |
| CVC European Equity Partners III LP 3 plans | CalPERS | 2001 | $200m | 41% | 2.6x |
| CVC European Equity Partners V 3 plans | Oregon OPERF | 2008 | $291m | 16.7% | 1.99x |
| CVC European Equity Partners V, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2008 | $370m | 16.47% | 2.25x |
| CVC European Equity Partners V, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2008 | $115m | 16.7% | 1.94x |
| First Reserve Fund XI † 3 plans | Oregon OPERF | 2006 | $300m | -10.7% | 0.66x |
| First Reserve Fund XI, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2006 | $800m | -8.89% | 0.64x |
| First Reserve Fund XI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2006 | $300m | -9.45% | 0.7x |
| First Reserve Fund XII † 3 plans | Oregon OPERF | 2008 | $300m | -16.4% | 0.55x |
| First Reserve Fund XII, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2008 | $800m | -16.84% | 0.48x |
| First Reserve Fund XII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2008 | $400m | -17.86% | 0.5x |
| First Reserve Fund XIII, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2014 | $200m | -2.25% | 0.91x |
| First Reserve Fund XIII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2014 | $400m | -2.95% | 0.9x |
| First Reserve Fund XIII, LP 3 plans | CalPERS | 2014 | $400m | -1.9% | 0.9x |
| Francisco Partners Agility II 3 plans | CalSTRS | 2020 | $50m | 28.67% | 2.13x |
| Francisco Partners Agility II 3 plans | Oregon OPERF | 2020 | $50m | 25.3% | 2.15x |
| Francisco Partners Agility II, L.P. 3 plans | CalPERS | 2020 | $50m | 28% | 2.2x |
| Francisco Partners III 3 plans | Oregon OPERF | 2011 | $100m | 22.9% | 3.44x |
| Francisco Partners III, L.P. 3 plans | CalPERS | 2011 | $100m | 22.9% | 3.4x |
| Francisco Partners III, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2011 | $75m | 22.95% | 3.46x |
| Francisco Partners IV 3 plans | Oregon OPERF | 2015 | $150m | 24.8% | 2.89x |
| Francisco Partners IV, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2015 | $140m | 25.85% | 3.06x |
| Francisco Partners IV, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2015 | $140m | 25.1% | 2.9x |
| Francisco Partners V 3 plans | Oregon OPERF | 2018 | $200m | 16.1% | 2.16x |
| Francisco Partners V, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2018 | $200m | 18.14% | 2.23x |
| Francisco Partners V, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2018 | $200m | 17.13% | 2.2x |
| Francisco Partners VII 3 plans | Oregon OPERF | 2023 | $250m | — | 1.07x |
| Francisco Partners VII, L.P. 3 plans | CalPERS | 2023 | $450m | — | — |
| Francisco Partners VII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2023 | $300m | 14.15% | 1.1x |
| Green Equity Investors V † 3 plans | Oregon OPERF | 2006 | $200m | 18% | 2.27x |
| Green Equity Investors V, L.P. 3 plans | CalPERS | 2007 | $400m | 18.4% | 2.3x |
| Green Equity Investors V, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2007 | $205m | 18.14% | 2.3x |
| Green Equity Investors VI † 3 plans | Oregon OPERF | 2011 | $150m | 13.7% | 2.18x |
| Green Equity Investors VI, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2012 | $200m | 12.6% | 1.87x |
| Green Equity Investors VI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2012 | $300m | 13.07% | 2.1x |
| Green Equity Investors VIII 3 plans | Minnesota SBI | 2020 | $125m | 11.2% | 1.55x |
| Green Equity Investors VIII, L.P. 3 plans | CalPERS | 2020 | $376m | 10.6% | 1.4x |
| Green Equity Investors VIII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2020 | $400m | 11.73% | 1.6x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VII 3 plans | CalPERS | 2011 | $300m | 24.6% | 3.4x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VII, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2011 | $100m | 24.53% | 3.38x |
| Hellman & Friedman Capital Partners VII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2011 | $400m | 24.55% | 3.4x |
| Hellman & Friedman Capital Partners XI 3 plans | Minnesota SBI | 2023 | $100m | — | — |
| Hellman & Friedman Capital Partners XI 3 plans | Oregon OPERF | 2022 | $250m | — | — |
| Hellman & Friedman Capital Partners XI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | — | $750m | — | — |
| KKR Asian Fund 3 plans | Oregon OPERF | 2007 | $99m | 13.7% | 1.79x |
| KKR Asian Fund II 3 plans | Oregon OPERF | 2013 | $200m | -1.2% | 0.96x |
| KKR Asian Fund II L.P. 3 plans | CalPERS | 2013 | $350m | 1.1% | 1x |
| KKR Asian Fund II, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2013 | $400m | -1.07% | 1x |
| KKR Asian Fund IV SCSp 3 plans | CalPERS | 2021 | $300m | — | — |
| KKR Asian Fund IV SCSp 3 plans | CalSTRS | 2021 | $300m | 19.22% | 1.54x |
| KKR Asian Fund IV SCSp 3 plans | Washington WSIB | 2021 | $500m | 17.27% | 1.5x |
| KKR Asian Fund L.P. 3 plans | CalPERS | 2007 | $273m | 13.6% | 1.7x |
| KKR Asian Fund, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2007 | $400m | 13.59% | 1.7x |
| KKR North America Fund XI 3 plans | CalSTRS | 2013 | $150m | 18.87% | 2.4x |
| KKR North America Fund XI 3 plans | Oregon OPERF | 2012 | $750m | 19.4% | 2.1x |
| KKR North America Fund XI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2012 | $500m | 19.29% | 2.3x |
| KKR North America Fund XIII SCSp 3 plans | CalPERS | 2022 | $600m | — | — |
| KKR North America Fund XIII SCSp 3 plans | Washington WSIB | 2022 | $750m | 13.42% | 1.3x |
| KKR North America XIII SCSp 3 plans | CalSTRS | 2022 | $275m | 10.82% | 1.2x |
| OCM Opportunities Fund VII 3 plans | Oregon OPERF | 2007 | $50m | 7.3% | 1.38x |
| OCM Opportunities Fund VII, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2007 | $116m | 7.3% | 1.38x |
| OCM Opportunities Fund VII, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2007 | $85m | 7.34% | 1.4x |
| PAG Asia III LP 3 plans | CalPERS | 2019 | $380m | 8.5% | 1.3x |
| PAG Asia III LP 3 plans | CalSTRS | 2019 | $250m | 8.09% | 1.3x |
| PAG Asia III, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2019 | $350m | 8.68% | 1.4x |
| Palladium Equity Partners V 3 plans | Oregon OPERF | 2017 | $250m | 14% | 1.67x |
| Palladium Equity Partners V, L.P. 3 plans | CalPERS | 2018 | $75m | 13.2% | 1.6x |
| Palladium Equity Partners V, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2018 | $100m | 14.86% | 1.68x |
| Permira Growth Opportunities II SCSP 3 plans | CalPERS | 2022 | $155m | — | — |
| Permira Growth Opportunities II SCSp 3 plans | Washington WSIB | 2022 | $200m | 4.71% | 1.1x |
| Permira Growth Opps II SCSp 3 plans | CalSTRS | 2022 | $150m | 0.84% | 1.01x |
| Permira VI 3 plans | Oregon OPERF | 2016 | $251m | 13.8% | 2x |
| Permira VI, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2016 | $138m | 14% | 2x |
| Permira VI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2017 | $367m | 14.45% | 2x |
| Permira VII L.P.1 3 plans | CalPERS | 2020 | $549m | 8.2% | 1.4x |
| Permira VII L.P.1 3 plans | CalSTRS | 2020 | $528m | 8.8% | 1.37x |
| Permira VII L.P.1 3 plans | Minnesota SBI | 2019 | $156m | 7.2% | 1.35x |
| Permira VIII 3 plans | Minnesota SBI | 2022 | $173m | 10.5% | 1.18x |
| Permira VIII 3 plans | Oregon OPERF | 2022 | $257m | 11% | 1.19x |
| Permira VIII 3 plans | Washington WSIB | 2023 | $389m | 13.62% | 1.3x |
| Providence Equity Partners VI † 3 plans | Oregon OPERF | 2007 | $300m | 4.6% | 1.27x |
| Providence Equity Partners VI, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2007 | $700m | 5.91% | 1.49x |
| Providence Equity Partners VI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2007 | $250m | 5.93% | 1.4x |
| Silver Lake Partners III, L.P. 3 plans | CalPERS | 2007 | $480m | 18.5% | 1.9x |
| Silver Lake Partners III, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2007 | $100m | 18.7% | 2.53x |
| Silver Lake Partners III, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2007 | $250m | 17.58% | 1.9x |
| Silver Lake Partners IV 3 plans | Minnesota SBI | 2012 | $100m | 20.3% | 2.76x |
| Silver Lake Partners IV, L.P. 3 plans | CalPERS | 2013 | $320m | 20.9% | 2.8x |
| Silver Lake Partners IV, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2013 | $400m | 20.7% | 2.8x |
| Silver Lake Partners V, L.P. 3 plans | CalPERS | 2018 | $400m | 11.6% | 1.6x |
| Silver Lake Partners V, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2017 | $135m | 10.9% | 1.61x |
| Silver Lake Partners V, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2018 | $540m | 11.26% | 1.6x |
| Summit Partners Growth Equity Fund X-A 3 plans | CalSTRS | 2020 | $300m | 12.79% | 1.48x |
| Summit Partners Growth Equity Fund X-A 3 plans | Minnesota SBI | 2019 | $150m | 11.8% | 1.52x |
| Summit Partners Growth Equity Fund X-A, L.P. 3 plans | CalPERS | 2020 | $250m | 12.7% | 1.5x |
| TA XIV A, LP 3 plans | CalSTRS | 2021 | $400m | 7.86% | 1.2x |
| TA XIV-A 3 plans | Oregon OPERF | 2021 | $100m | 5.5% | 1.18x |
| TA XIV-A, L.P. 3 plans | CalPERS | 2021 | $150m | — | — |
| Tailwind Capital Partners III † 3 plans | Oregon OPERF | 2017 | $200m | 0.4% | 1.01x |
| Tailwind Capital Partners III, L.P. 3 plans | CalPERS | 2018 | $200m | 17.4% | 1.7x |
| Tailwind Capital Partners III, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2018 | $200m | 17.26% | 1.7x |
| TCV X, L.P. 3 plans | CalPERS | 2019 | $157m | 23% | 2.9x |
| TCV X, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2019 | $88m | 22.85% | 2.75x |
| TCV X, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2019 | $200m | 23.3% | 3x |
| TCV XI, L.P. 3 plans | CalPERS | 2021 | $261m | — | — |
| TCV XI, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2021 | $200m | 6.63% | 1.19x |
| TCV XI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2021 | $250m | 5.88% | 1.2x |
| TPG Growth II 3 plans | Oregon OPERF | 2011 | $75m | 14.8% | 1.8x |
| TPG Growth II, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2011 | $200m | 14.8% | 1.8x |
| TPG Growth II, LP 3 plans | CalSTRS | 2011 | $125m | 15.73% | 2.33x |
| TPG Growth VI, L.P. 3 plans | CalPERS | 2024 | $200m | — | — |
| TPG Growth VI, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2023 | $150m | 11.6% | 1.09x |
| TPG Growth VI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2024 | $400m | 14.75% | 1.1x |
| TPG Partners VI 3 plans | Oregon OPERF | 2008 | $750m | 9.7% | 1.49x |
| TPG Partners VI, L.P. 3 plans | CalSTRS | 2008 | $450m | 9.38% | 1.56x |
| TPG Partners VI, L.P. 3 plans | Washington WSIB | 2008 | $750m | 9.67% | 1.5x |
| TPG Partners VII 3 plans | Oregon OPERF | 2015 | $700m | 19.8% | 2x |
| TPG Partners VII, L.P. 3 plans | Minnesota SBI | 2015 | $100m | 18.7% | 1.99x |
